Нерудные минеральные строительные материалы
Реализация нерудных минеральных строительных материалов производится с территории портов, находящихся в разных частях города и области (возможен самовывоз или доставка до объекта заказчика):
Автозаводский речной порт — г. Нижний Новгород (ул. Окская Гавань, 4). Кроме подъездных автомобильных путей, имеет железнодорожные подъездные пути.
Участок Подновье — г. Нижний Новгород (Набережная Гребного канала,8А);
Кстовский речной порт — г.Кстово (ул.1-го Мая,20А);
Окский речной порт — г.Дзержинск (пос.Юрьевец, экономическая зона,41)
Ассортимент нерудных материалов
Наименование | Автозаводском речном порту | Кстовском речном порту | Окском речном порту | участке Подновье |
ОПГС | по запросу | — | — | — |
Песок строительный | ||||
до 1000 тонн | по запросу | — | — | — |
свыше 1000 тонн | по запросу | — | — | — |
Песок обогащенный | — | — | — | — |
Песок из отсевов дробления | по запросу | — | — | — |
Песок фракциони- рованный | — | — | — | — |
Гравий | ||||
Гравий фр.5*20 | по запросу | по запросу | — | — |
Гравий фр.20*70 | по запросу | — | — | по запросу |
Щебень гравийный 5*15 | по запросу | — | — | — |
Щебень гранитный | ||||
Щебень фр.5*20 М-1200 | по запросу | — | — | — |
Щебень фр.5*20 М-1200 (серый гранит) | по запросу | — | — | — |
Щебень фр. 5*20 КГОК М-1400 | по запросу | — | — | — |
Щебень фр. 5*20 М-1400 гранито-гнейс | по запросу | — | — | — |
Щебень фр.10*20 М-1200 | — | — | — | — |
Щебень фр.20*40 М-1400 | — | — | — | — |
Щебень фр.40*70 М-1400 (серый гранит) | по запросу | — | — | — |
Щебень габбро М-1400 | ||||
Щебень фр.5*10 М-1400 (габбро-диабаз) | — | — | — | — |
Щебень фр. 5*20 | — | — | — | — |
Щебень фр. 4*8 | по запросу | — | — | — |
Щебень фр. 8*11,2 | по запросу | — | — | — |
Щебень фр. 11,2*16 | по запросу | — | — | — |
Щебень фр. 16*22,4 | — | — | — | — |
Щебень фр. 0х4 | — | — | — | — |
Щебень фр. 0х5 | — | — | — | — |
Щебень известняковый М-400 | ||||
Порода карбонатная | — | — | — | — |
Щебень фр.5*20 | — | — | — | — |
Щебень фр.20*40 | по запросу | — | — | — |
Щебень фр.40*70 | по запросу | — | — | — |
Пескосоляная смесь | ||||
ПСС 1:5 | по запросу | — | — | — |
ПСС 1:4 | по запросу | — | — | — |
ПСС 1:8 | по запросу | — | — | — |
Получить консультацию специалистов, получить актуальный прайс-лист можно по номерам:
(831) 410-27-70
Менеджер коммерческого отдела Ларина Татьяна 8 986 766 76 12
Отправьте свой запрос на эл. почту: terminal-td@yandex.ru Мы вам ответим в ближайшее время.
Работаем с 8 до 17 пон — пят.
Стоимость доставки нерудных минеральных материалов (МСМ)