Продукция Standartpark
-
Поставка продукции
Standartpark -
Все для благоустройства
в одном месте -
Доставка собственным транспортом
+7 (831) 216-23-65, +7 (831) 216-23-66, +7 (831) 216-23-67
Менеджер коммерческого отдела Сучков Роман 8 920 018 60 07
Менеджер коммерческого отдела Бутов Игорь 8 950 624 03 20
Работаем с 8 до 17 пн-пт.
Оставьте заявку на расчет ниже.
№ по кат. | Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена с НДС (руб) | |
Материалы для благоустройства территорий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газонная решетка | |||||||
8101-З | ![]() | Решетка газонная РГ-60.40.3,8 пластиковая зеленая | 630 | 430 | 38 | 1,1 | 215 |
8100-Ч | Решетка газонная РГ-60.40.5,1 пластиковая черная | 600 | 400 | 51 | 1,5 | 240 | |
68411-Б | ![]() | Маркер газонной решётки белый (пластик) | 48 | 48 | 35 | — | 15 |
68411-Ж | Маркер газонной решётки жёлтый (пластик) | 48 | 48 | 35 | — | 15 | |
6842-У | ![]() | Анкер универсальный АУ-26.22.23-ПП (в упк.10 шт) | — | — | — | — | 230 |
Бордюры пластиковые | |||||||
82552-Б | ![]() | Бордюр KANTA SP Б-500.10.02-ПП белый (прозрачный) | 5000 | 16 | 100 | 2 | 495 |
82552-Ч | Бордюр KANTA SP Б-1000.10.02.-ПП черный | 10000 | 16 | 100 | 2 | 500 | |
82552-З | Бордюр KANTA SP Б-1000.10.02.-ПП зеленый | 10000 | 16 | 100 | 2 | 550 | |
82401-К | ![]() | Бордюр KANTA SP Б-1000.10.02.-ПП коричневый | 10000 | 16 | 100 | 2 | 550 |
82552-Ол | Бордюр KANTA SP Б-1000.10.02.-ПП оливковый | 10000 | 16 | 100 | 2 | 550 | |
82103 | ![]() | Бордюр New Fix SP Б-300.05.09-ПП черный L3000 | 3000 | 88 | 42 | 1,2 | 550 |
1940-У | ![]() | Якорь КЯ-ОС-Б (к-т 10 шт.) | — | — | 90 | 0,20 | 300 |
Бордюры пластиковые PRO | |||||||
821033 | ![]() | Бордюр PRO Б-300.06.09-ПП черный L3000 | 3000 | 86 | 60 | 1,89 | 750 |
82544-Ч | ![]() | Бордюр KANTA PRO Б-1000.15.03-ПП пластиковый черный 82544-Ч | 10000 | 30 | 150 | 5,3 | 1200 |
82544-К | Бордюр KANTA PRO Б-1000.15.03-ПП пластиковый коричневый 82544-К | 10000 | 30 | 150 | 5,3 | 1250 | |
82544-Ол | ![]() | Бордюр KANTA PRO Б-1000.15.03-ПП пластиковый оливковый 82544-Ол | 10000 | 30 | 150 | 5,3 | 1250 |
№ по кат. | Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Плотность (гр/м2) | Вес (кг) | Цена с НДС (руб) | |
Геотекстиль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
86:8610-ЭЛ | ![]() | Геотекстиль иглопробивной полиэфирный пл. 100г/м2 (рулон 1,5х25м) 86:8610-ЭЛ | 25000 | 1500 | 100 | 4 | 1175 |
86:8615-ЭЛ | Геотекстиль иглопробивной полиэфирный пл. 150г/м2 (рулон 1,5х25м) 86:8615-ЭЛ | 25000 | 1500 | 150 | 6 | 1390 | |
86:8620-ЭЛ | Геотекстиль иглопробивной полиэфирный пл. 200г/м2 (рулон 1,5х25м) 86:8620-ЭЛ | 25000 | 1500 | 200 | 8 | 1603 |
Арт. | Класс нагрузки | Наименование | Внешний диаметр корпуса (мм) | Внутренний диаметр корпуса (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена с НДС 20% | |
Люки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35188-80Л | ![]() | А-В | Люк Л-60.80.10-ПП пластиковый черный «Лого» | 800 | 600 | 100 | 7,8 | 1880 |
35188-82Л | А-В | Люк Л-60.80.10-ПП пластиковый зеленый «Лого» | 800 | 600 | 100 | 7,8 | 2055 | |
35188-84Л | А-В | Люк Л-60.80.10-ПП пластиковый серый «Лого» | 800 | 600 | 100 | 7,8 | 2055 | |
35188-80Д | ![]() | А-В | Люк Л-60.80.10-ПП пластиковый черный «Домик» | 800 | 600 | 100 | 7,8 | 1880 |
35188-82Д | А-В | ЛюкЛ-60.80.10-ПП пластиковый зеленый «Домик» | 800 | 600 | 100 | 7,8 | 2055 | |
35487-20 | ![]() | А | Люк ЛК-56.70.09-ПП легкий (А15) квадратный пластиковый черный 35487-20 | 700 | 700 | 80 | 6,63 | 2500 |
6165-У | ![]() | В | Труба усиливающая стальная (комплект 2шт.) для пластиковых люков 35188-80(82) | 620 | 40 | 20 | — | 350 |
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена, с НДС 20 % | |
Лотки S’Park пластиковые в сборе (класс нагрузки А15) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S’Park № 1 | ||||||||
088081-М | А | ![]() | Комплект: лоток S’Park ЛВ-07.09.09-ПП с пластиковой решеткой кл. А | 1000 | 90 | 90 | 0,76 | 480 |
088011-М | А | ![]() | Комплект: лоток S’Park ЛВ-07.09.09-ПП с оцинк. решеткой кл. А | 1000 | 90 | 90 | 0,76 | 515 |
6822 | — | ![]() | Торцевая заглушка S’Park, для лотков 088011-М, 088081-М | — | 90 | 90 | 0,3 | 69 |
6827-1 | — | ![]() | Патрубок S’park ПАЛВ-07.09.09-ПП 6827-1 | 110 | 110 | — | — | 95 |
S’Park № 2 | ||||||||
08818 | А | ![]() | Комплект: лоток S’Park ЛВ-10.14.07-ПП с пластиковой решеткой кл.А | 1000 | 125 | 70 | 1,22 | 560 |
08818-С | А | ![]() | Комплект: лоток S’Park ЛВ-10.14.07-ПП с пластикой решеткой серый кл.А | 1000 | 125 | 70 | 1,25 | 560 |
0881011 | А | ![]() | Комплект: лоток S’Park ЛВ-10.14.07-ПП с оцинкованной решеткой кл.А | 1000 | 125 | 70 | 1,7 | 685 |
088031 | А | ![]() | Комплект: лоток S’Park ЛВ-10.14.07-ПП с чугунной решеткой щель ВЧ кл.А | 1000 | 125 | 70 | 3,6 | 885 |
6821/1 | — | ![]() | Торцевая заглушка Spark на торец с замками, для лотка 08818 | — | 125 | 70 | 0,03 | 112 |
66821/2 | — | ![]() | Торцевая заглушка Spark на торец с пазами, для лотка 08818 | — | 125 | 70 | 0,03 | 112 |
6825 | — | ![]() | Патрубок Spark ПАЛВ-10.14.07-ПП 6825 | 110 | 110 | 40 | 0,07 | 112 |
682109 | — | ![]() | Заглушка с выпуском Spark ЗВЛВ-10.14.07-ПП | — | — | — | — | 125 |
6823 | — | ![]() | Вставка защитная Spark (паук) D-62мм для патрубка 6825 | — | — | 57 | 0,05 | 112 |
S’Park № 3 | ||||||||
088208 | А | ![]() | Лоток водоотводный S’park ЛВ-10.14.10-ПП пластиковый с пластиковой решеткой кл. А (к-т) 088208 | 1000 | 125 | 100 | 1,46 | 610 |
088201 | А | ![]() | Лоток водоотводный S’park ЛВ-10.14.10-ПП пластиковий с решеткой стальной оцинкованной (комплект) 088201 | 1000 | 125 | 100 | 2,1 | 845 |
088203 | А | ![]() | Лоток водоотводный S’park ЛВ-10.14.10-ПП пластиковый с решеткой чугунной (к-т) 088203 | 1000 | 125 | 100 | 4 | 1110 |
0882033 | С | ![]() | Лоток водоотводный S’park ЛВ-10.14.10-ПП с решеткой щелевой чугунной кл.С (к-т) 0882033 | 1000 | 125 | 100 | 5,6 | 1665 |
6824 | — | ![]() | Переходник S’park ПЛВ-10.14.10/ДС(ДП)-25-ПП для лотка водоотводного 6824 | 18 | 125 | 100 | 0,016 | 112 |
6829 | — | ![]() | Заглушка торцевая S’park ЗЛВ-10.14.10-ПП для лотка вводоотводного пластикового 6829 | 11 | 125 | 97 | 0,02 | 112 |
682909 | — | ![]() | Заглушка с выпуском S’park ЗВЛВ-10.14.10-ПП 682909 | — | — | — | — | 130 |
6827 | — | ![]() | Патрубок S’park ПАЛВ-10.14.10-ПП 6827 | 110 | 110 | 49 | 0,03 | 112 |
Дождесборник-пескоуловитель S’Park (пластик) | ||||||||
083720 | А | ![]() | Комплект: дождесборник S’Park ДС-25-ПП круг. С РВ ПП кл. А, совместим с лотками 088011, 088081 и 08818 (через переходник) | 327 | 283 | 312 | 1,13 | 620 |
6828 | — | Переходник дождеприемник/лоток S’Park, для подключения 08818 | — | 125 | 90 | 0,03 | 112 | |
Пескоуловитель S’Park (пластик) | ||||||||
0888081 | А | ![]() | Пескоуловитель S’park ПУ–10.14.25-ПП с РВ ПП кл. A (к-т) 0888081 | 133 | 500 | 250 | — | 785 |
0888011 | А | Пескоуловитель S’park ПВ-10.14.25-ПП с РВ ОС кл.А (к-т) 0888011 | 133 | 500 | 250 | — | 990 | |
0888031 | А | Пескоуловитель S’park ПУ–10.14.25-ПП с РВ щель ВЧ кл. A (к-т) 0888031 | 133 | 500 | 250 | — | 1080 | |
0888033 | А-С | Пескоуловитель S’park ПУ–10.14.25-ПП с РВ щель ВЧ кл. С (к-т) 0888033 | 133 | 500 | 250 | — | 1235 |
№ по кат. | Класс нагрузки | Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена с НДС (руб) | |
Лотки с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 — С250) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластик | ||||||||
8050-М | А-С | ![]() | Лоток PolyMAX Basic ЛВ–10.14,5.5,5-ПП 8050 | 1000 | 145 | 55 | 0,9 | 385 |
8010-М | А-С | ![]() | Лоток PolyMAX Basic ЛВ–10.14,5.8-ПП 8010-М | 1000 | 145 | 80 | 1,1 | 460 |
8020-М | А-С | ![]() | Лоток PolyMAX Basic ЛВ–10.16.12-ПП стандартный борт 8020-М | 1000 | 160 | 120 | 1,65 | 510 |
8000-М | А-С | ![]() | Лоток PolyMAX Basic ЛВ–10.16.15,5-ПП 8000 | 1000 | 160 | 155 | 2,15 | 600 |
8040-М | А-С | ![]() | Лоток PolyMAX Basic ЛВ–10.16.20-ПП 8040 | 1000 | 160 | 200 | 2,9 | 670 |
Пескоуловитель | ||||||||
8080 | А-С | ![]() | Пескоуловитель PolyMax Basic в сборе с корзиной ПУ–10.16.40-ПП 8080-М | 500 | 160 | 400 | 2,5 | 1240 |
808007 | А-С | Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-10.16.60-ПП 808007 | 500 | 160 | 620 | 3,53 | 1870 | |
Фибробетон | ||||||||
4000 | А-С | ![]() | Лоток BetoMAX Basic ЛВ–10.14.13-Б 4000 | 1000 | 140 | 130 | 22 | 450 |
Пескоуловитель | ||||||||
4080 | А-С | ![]() | Пескоуловитель BetoMAX ПУ-10.14.39-Б 4080 | 500 | 140 | 390 | 25,7 | 2867 |
Доп. принадлежности к лоткам | ||||||||
6101 | — | ![]() | Заглушка ЗЛВ-10.14.13-Б-ОС 6101 | — | — | — | — | 294 |
6101-1 | — | Заглушка ЗЛВ-10.14.06-Б-ОС 6101-1 | — | — | — | — | 163 | |
Решетки к лоткам DN 100 мм | ||||||||
208019 | А | ![]() | Решетка PolyMax Basic РВ-10.14.50-ПП щел. кл.А 208019 | 500 | 136 | 13 | 0,24 | 195 |
20801 | А | ![]() | Решетка PolyMAX Basic -10.13,6.50-пластиковая (ячеистая) 20801 | 500 | 136 | 18 | 0,4 | 225 |
2010 | А | ![]() | Решетка Basic -10.13,6.100 штампованная оцинкованная 2010 | 1000 | 136 | 3 | 1,7 | 560 |
20303 | А-С | ![]() | Решетка Ваsic -10.13,6.50 ВЧ-50 кл.С чугунная (щелевая) 20303 | 500 | 136 | 15 | 2,5 | 755 |
20403 | А-С | ![]() | Решетка Basic -10.13,6.50 ВЧ-50 кл.С чугунная (ячеиcтая) 20403 | 500 | 136 | 15 | 2,5 | 755 |
Доп. принадлежности к лоткам DN 100 | ||||||||
6800 | — | ![]() | Крепеж ЛВ -10-ПП 6800 к лоткам пластиковым и полимербетонным | 115 | 26 | 20,1 | 0,025 | 90 |
6080 | — | ![]() | Крепеж ЛП-ПП-10.11,7.3-ОС к лоткам пласт. и полимербетонным | 117 | 28 | 15 | 0,08 | 105 |
6102 | — | ![]() | Крепеж ЛВ-Б-10.4.3,5-ОС к лотку бетонному | 100 | 40 | 35 | 0,12 | 130 |
6850/1-2-М | — | ![]() | Переходник ПЛВ-10.8/10.12 пластиковый | — | 120 | 65 | 0,011 | 100 |
6850/2-0-М | — | ![]() | Переходник ПЛВ-10.12/10.15,5 пластиковый | — | 120 | 95 | 0,016 | 125 |
6850/0-4-М | — | ![]() | Переходник ПЛВ-10.15,5/10.20 пластиковый | — | 120 | 105 | 0,018 | 175 |
63015-М | — | ![]() | Заглушка ЗГЛВ-10.16.07-ПП 63015-М | — | 160 | 70 | — | 80 |
63011-М | — | ![]() | Заглушка ЗГЛВ-10.16.10-ПП 63011-М | — | 160 | 100 | — | 90 |
63012-М | — | ![]() | Заглушка ЗГЛВ-10.16.14-ПП 63012-М | — | 160 | 140 | — | 100 |
63010-М | — | ![]() | Заглушка ЗГЛВ-10.16.17-ПП 63010-М | — | 160 | 170 | — | 110 |
63014-М | — | ![]() | Заглушка ЗГЛВ-10.16.22-ПП 63014-М | — | 160 | 220 | — | 120 |
6800/5-7 | — | ![]() | Переходник S’park ПЛВ-10.16.06(08,12)-ДС(ДП)-25-ПП 6800/5-7 | — | 160 | — | — | 100 |
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена с НДС (руб) | |
Точечный водоотвод. Стандартная серия (класс нагрузки А15 — С250) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дождеприемник Spark 250х250 | ||||||||
86701 | А-С | ![]() | Дождеприемник S’park ДП-25.25-ПП пластиковый 86701 | 250 | 250 | 245 | — | 450 |
36881 | А | ![]() | Решетка S’park РВ-25.25-ПП пластиковая щелевая 36881 | 242 | 242 | 17 | — | 160 |
383013 | С | Решетка Spark РВ-25.25-ВЧ-Щ1-ЛВ чугунная 383013 | 243 | 243 | 19 | — | 445 | |
6819 | А-С | ![]() | Корзина для дождеприемника Spark ДП-25.25-ПП пластиковая 6819 | — | — | — | — | 115 |
Дождеприемник 300х300 | ||||||||
8370-Ч | А-С | ![]() | Дождеприемник PolyMAX Basic ДП-30.30 пластиковый черный | 300 | 300 | 300 | 1,3 | 590 |
8378 | — | ![]() | Перегородка-сифон к дождеприемнику 30.30 пластиковая | — | 250 | 242 | 0,2 | 85 |
8379 | — | ![]() | Корзина к дождеприемнику 30.30 пластиковая | 222 | 135 | 155 | 0,2 | 135 |
8370-Н | А-С | ![]() | Надставка PolyMAX Basic НДП-30.30-ПП черная, возможно подключение лотков 8050; 8010; 8020 и 08818 (через переходник 6828) | 290 | 290 | 120 | 0,8 | 395 |
8270 | А-С | ![]() | Дождеприемник сборный PolyMAX Basic ДПС-30.30.12-ПП 8270 | 290 | 290 | 120 | 0,774 | 540 |
Решетки к дождеприемнику 300х300 | ||||||||
3380-Ч | А | ![]() | Решетка PolyMAX Basic РВ-28.28 ПП ячеистая черная | 280 | 280 | 23 | 0,5 | 270 |
33104 | А | Решетка Basic РВ-28.28 штам., стальная, оцинкованная «вершина» | 280 | 280 | 20 | 1,1 | 505 | |
3330 | А-С | ![]() | Решетка Basic РВ-28.28 чугунная щелевая ВЧ-50 кл. С | 280 | 280 | 23 | 4,6 | 960 |
3332 | А-С | ![]() | Решетка Basic РВ-28.28 чугунная ячеистая ВЧ-50 кл. С | 280 | 280 | 22 | 3,5 | 960 |
3334 | А-С | Решетка Basic РВ-28.28 чугунная «снежинка» ВЧ-50 кл. С | 280 | 280 | 23 | 5,1 | 960 | |
Герметик | ||||||||
335145 | — | ![]() | Герметик ПРО ФС 600 мл. 335145 | — | — | — | 0,6 | 559 |
335143 | — | ![]() | Герметик Standartpark 310мл 335143 | — | — | — | 0,3 | 449 |
Или звоните нам по номеру 8 831 216-23-65
С радостью поможем Вам сделать выбор и определиться с количеством.
С радостью поможем Вам сделать выбор и определиться с количеством.